You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanjungpura
Desa Tanjungpura

Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Website Lebu Digital Desa Tanjungpura. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444H Mohon Maaf Lahir dan Batin... Visi Misi Tanjungpura "TERBAIK" Transparansi, Empati, Religius, Berprestasi, Aspiratif, Islami dan Kekeluargaan.

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjungpura, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 217 4,21% 109 2,12% 108 2,10%
6 20 s/d 24 Tahun 365 7,09% 171 3,32% 194 3,77%
7 25 s/d 29 Tahun 502 9,75% 249 4,83% 253 4,91%
8 30 s/d 34 Tahun 469 9,11% 244 4,74% 225 4,37%
9 35 s/d 39 Tahun 450 8,74% 248 4,81% 202 3,92%
10 40 s/d 44 Tahun 629 12,21% 269 5,22% 360 6,99%
11 45 s/d 49 Tahun 660 12,81% 321 6,23% 339 6,58%
12 50 s/d 54 Tahun 477 9,26% 248 4,81% 229 4,45%
13 55 s/d 59 Tahun 344 6,68% 178 3,46% 166 3,22%
14 60 s/d 64 Tahun 259 5,03% 137 2,66% 122 2,37%
15 65 s/d 69 Tahun 214 4,15% 113 2,19% 101 1,96%
16 70 s/d 74 Tahun 211 4,10% 89 1,73% 122 2,37%
17 75 Tahun ke Atas 354 6,87% 175 3,40% 179 3,48%
JUMLAH 5151 100,00% 2551 49,52% 2600 50,48%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5151 100,00% 2551 49,52% 2600 50,48%

Diperbarui pada : 08 Oktober 2024

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.034.177.831,00
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 3.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 373.456.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 65.687.831,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 462.034.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan